系列高精度系統型直流電源
- 產品型號:DH1790
 - 更新時間:2020-11-17
 - 廠商性質:生產廠家
 - 瀏覽次數:2818
 - 產品介紹:DH1790系列高精度系統型直流電源提供180W/360W/720W/1080W功率范圍。該系列體積小(1/6機架尺寸)、重量輕,支持兩臺串聯或四臺并聯使用。既可桌面使用又可上架搭建測試平臺。
 
產品介紹
| 品牌 | 北京大華 | 貨號 | DH1790 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 系列電源 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 上機架,電路板調試 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
DH1790系列高精度系統型直流電源
l 恒功率輸出,擁有更寬的輸出電壓電流范圍
l 高精度及分辨率可達1mV/1mV;
l 低紋波噪聲,小僅7mV;
l 2.4”高亮度OLED顯示屏
l 標配RS232、LAN、模擬接口
l 硬件過壓、過流、過溫保護
l 支持遠端電壓補償,遠距離使用時,也能提供高精度的輸出;
l 支持兩臺串聯四臺并聯,方便擴展功率,串并聯使用時,與單臺具有相同的動態特性
l 體積小僅1/6機架寬,既適合桌面使用又可上架搭建測試系統
l CV/CC模式自動切換,無須手動設置;
l 通過擴展機框,可任意組合成多通道輸出
寬范圍的輸出
在恒定輸出功率模式下,電壓電流量程自動切換,在一臺電源上實現多種電壓和電流的組合輸出。
對比傳統的矩形輸出范圍,DH1790系列電源提供了更寬的電壓電流輸出范圍,提高了電源的利用率。
 
主從串并聯使用
DH1790系列直流電源可提供主從串并聯功能,支持兩臺同型號串聯、四臺同型號并聯使用,輸出總功率可達4KW以上。通過本地設置主從機,可輕松將多臺電源組合成“一臺”大功率電源使用,隨您所需,靈活搭配。
 
自定義斜率
DH1790系列支持自定義設置電壓/電流的上升/下降斜率,此功能在特殊應用場合可有效避免浪涌電流,降低浪涌電流對被測負載的危害。
DH1790系列高精度系統型直流電源
指標 型號  | DH1790-1  | DH1790-2  | DH1790-3  | DH1790-5  | DH1790-6  | DH1790-7  | |
輸出  | 輸出功率(W)  | 180W  | 180W  | 180W  | 360W  | 360W  | 360W  | 
輸出電壓(0~V)  | 36  | 80  | 160  | 36  | 80  | 160  | |
輸出電流(0~A)  | 15  | 7.5  | 3.75  | 30  | 15  | 7.5  | |
恒壓特性  | 電源調節率(mV)  | 18  | 43  | 83  | 18  | 43  | 83  | 
負載調節率(mV)  | 20  | 45  | 85  | 20  | 45  | 85  | |
紋波與噪聲(mVrms)  | 7  | 7  | 12  | 7  | 7  | 12  | |
設定值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
設定值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
回讀值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
回讀值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
恒流特性  | 電源調節率(mA)  | 41  | 18.5  | 12.2  | 41  | 18.5  | 12.2  | 
負載調節率(mA)  | 41  | 18.5  | 12.2  | 41  | 18.5  | 12.2  | |
紋波與噪聲(mArms)  | 72  | 27  | 15  | 72  | 27  | 15  | |
設定值精度(mA)  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | |
設定值分辨率(mA)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
回讀值精度(mA)  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | |
回讀值分辨率(mA)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
工作溫度及濕度  | 0~40℃ 5%~80%RH,無結露  | ||||||
儲存溫度及濕度  | —20~70℃ 5%~80%RH,無結露  | ||||||
交流輸入電壓  | AC220V±10%或AC110V±10% 47~63Hz  | ||||||
接口  | RS232、LAN、模擬接口  | ||||||
電源尺寸(H×W×D )mm  | 124×71×350  | 124×71×350  | |||||
電源重量(kg)  | ≤3  | ≤3  | |||||
指標 型號  | DH1790-9  | DH1790-10  | DH1790-11  | DH1790-13  | DH1790-14  | DH1790-15  | |
輸出  | 輸出功率(W)  | 720W  | 720W  | 720W  | 1080W  | 1080W  | 1080W  | 
輸出電壓(0~V)  | 36  | 80  | 160  | 36  | 80  | 160  | |
輸出電流(0~A)  | 60  | 30  | 15  | 90  | 45  | 22.5  | |
恒壓特性  | 電源調節率(mV)  | 18  | 43  | 83  | 18  | 43  | 83  | 
負載調節率(mV)  | 20  | 45  | 85  | 20  | 45  | 85  | |
紋波與噪聲(mVrms)  | 11  | 11  | 15  | 14  | 14  | 20  | |
設定值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
設定值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
回讀值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
回讀值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
恒流特性  | 電源調節率(mA)  | 77  | 32  | 19.4  | 113  | 45.5  | 26.6  | 
負載調節率(mA)  | 77  | 32  | 19.4  | 113  | 45.5  | 26.6  | |
紋波與噪聲(mArms)  | 144  | 27  | 30  | 216  | 81  | 45  | |
設定值精度(mA)  | 0.1%+60  | 0.1%+30  | 0.1%+15  | 0.1%+100  | 0.1%+40  | 0.1%+20  | |
設定值分辨率(mA)  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | |
回讀值精度(mA)  | 0.1%+60  | 0.1%+30  | 0.1%+15  | 0.1%+100  | 0.1%+40  | 0.1%+20  | |
回讀值分辨率(mA)  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | |
工作溫度及濕度  | 0~40℃ 5%~80%RH,無結露  | ||||||
儲存溫度及濕度  | —20~70℃ 5%~80%RH,無結露  | ||||||
交流輸入電壓  | AC220V±10%或AC110V±10% 47~63Hz  | ||||||
接口  | RS232、LAN、模擬接口  | ||||||
電源尺寸(H×W×D )mm  | 124×142×350  | 124×214×350  | |||||
電源重量(kg)  | ≤5.3  | ≤7.5 
  | |||||



