你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器 > 數(shù)字示波器 >優(yōu)利德手持式100M數(shù)字示波器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè) 
                優(yōu)利德手持式100M數(shù)字示波器
- 產(chǎn)品型號(hào):UTD1102C
- 更新時(shí)間:2019-12-24
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):3011
- 產(chǎn)品介紹:優(yōu)利德手持式100M數(shù)字示波器
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 2 | 
| 帶寬 | 100MHz | 采樣率 | 500MS/sGS/s | 
| 記錄長(zhǎng)度 | 7.5k | 波形捕獲率 | 1000wfms/s | 
| 外形尺寸 | 268×168×60mm,268×168×60mm | 重量 | 2.5kg,2.5kg | 
| 外形尺寸 | 268×168×60mm,268×168×60mm | 重量 | 2.5kg,2.5kg | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
優(yōu)利德手持式100M數(shù)字示波器
| 示波器部分 | UTD1102C | ||
| 通道 | 2 | ||
| 帶寬 | 100MHz | ||
| 上升時(shí)間 | ≤3.5ns | ||
| 采樣率范圍 | 實(shí)時(shí):500MS/s | 等效:25GS/s | |
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | ||
| 存儲(chǔ)深度 | 7.5kpts | ||
| 掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | ||
| 觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
| 波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 | ||
| 硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | ||
| 接口 | USB HOST | ||
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT | ||
| 界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | ||
| 供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | ||
| 電池供電 | 3小時(shí) | ||
| 附加功能 | 數(shù)字萬(wàn)用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | ||
| 萬(wàn)用表部分 | 量程 精度 | ||
| 電阻測(cè)量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
| 直流電壓測(cè)量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
| 交流電壓測(cè)量 (45Hz︿400Hz) | 600mV、6V、60V、600V、700V  | 
 ±(1.2%+5) | |
| 直流電流測(cè)量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
| 交流電流測(cè)量 (45Hz︿100Hz) | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
| 電容測(cè)量測(cè)量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
| 通斷測(cè)試 | 有 | ||
| 二極管測(cè)試 | 有 | ||
| 趨勢(shì)圖功能 | 有 | ||
| 測(cè)量模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| zui大顯示位數(shù) | 5999 | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | ||
| LCD尺寸 | 對(duì)角145mm (5.7英寸) | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 1.8Kg | ||
| 機(jī)身尺寸 | 268×168×60 mm | ||
| 配件 | 無(wú)源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬(wàn)用表筆 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱,紙箱,說(shuō)明書,保用證 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×460×380 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 23.2Kg(大約) | ||
| 優(yōu)利德手持式100M數(shù)字示波器 | 
| 
 公司背景: Sunraise(桑潤(rùn)斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對(duì)此類產(chǎn)品的長(zhǎng)期壟斷,為我們國(guó)產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。 
 *: Sunraise(桑潤(rùn)斯)產(chǎn)品可和美國(guó)品牌同類型產(chǎn)品相媲美。本公司承諾在客戶收到貨物10日內(nèi),可用我們產(chǎn)品和美國(guó)品牌產(chǎn)品做測(cè)試對(duì)比,如對(duì)我們產(chǎn)品性能參數(shù)不滿意,可無(wú)條件退貨。 
 售后條款: Sunraise(桑潤(rùn)斯)高壓隔離差分探頭及高頻電流探頭均采用SMT大規(guī)模集成電路,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固可靠,不易損壞。提供長(zhǎng)達(dá)5年的保修服務(wù),不讓客戶再為維修事宜增加費(fèi)用,真正做到讓客戶買的放心,用的放心,沒(méi)有后顧之憂。 
 | 




